Vazby mezi osobnostmi / subjekty
Které osobnosti / subjekty mají k sobě blíž? O kterých se často spolu píše? Prohlídni si seznam těch osobností / subjektů, které se nejčastěji spomínají spolu s ostatními osobnostmi / subjekty.
Pořadí | Síla vazby 1) | Vazby | Osoba / subjekt vplyvu | Kategorie | Vliv / význam | Kalendář | Co se píše | Důležité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | 64 | Petr Nečas | Politika | ||||
2. | 18 | 69 | Miloš Zeman | Politika | ||||
3. | 15 | 66 | Václav Klaus | Politika | ||||
4. | 14 | 55 | Karel Schwarzenberg | Politika | ||||
5. | 14 | 43 | Miroslav Kalousek | Politika | ||||
6. | 13 | 34 | Bohuslav Sobotka | Politika | ||||
7. | 12 | 37 | Jan Fischer | Politika | ||||
8. | 12 | 34 | Karolína Peake | Politika | ||||
9. | 11 | 46 | Miroslava Němcová | Politika | ||||
10. | 10 | 30 | Jiří Rusnok | Podnikání | ||||
11. | 9 | 34 | Předčasné volby | Kauzy | ||||
12. | 9 | 32 | David Rath | Politika | ||||
13. | 9 | 31 | Věci veřejné | Politika | ||||
14. | 9 | 29 | Jiří Dienstbier | Politika | ||||
15. | 8 | 31 | Jiří Pospíšil | Politika | ||||
16. | 8 | 31 | Lubomír Zaorálek | Politika | ||||
17. | 8 | 21 | Přemysl Sobotka | Politika | ||||
18. | 7 | 23 | Michal Hašek | Politika | ||||
19. | 7 | 19 | Jana Bobošíková | Politika | ||||
20. | 7 | 13 | Zuzana Roithová | Politika | ||||
21. | 6 | 27 | Jan Kubice | Politika | ||||
22. | 6 | 25 | Radek John | Politika | ||||
23. | 6 | 23 | Petr Gazdík | Politika | ||||
24. | 6 | 22 | Tomio Okamura | Kultura | ||||
25. | 6 | 18 | Alexander Vondra | Politika | ||||
26. | 6 | 15 | Kateřina Klasnová | Politika | ||||
27. | 6 | 14 | Táňa Fischerová | Politika | ||||
28. | 6 | 13 | Jan Švejnar | Podnikání | ||||
29. | 5 | 29 | Leoš Heger | Politika | ||||
30. | 5 | 21 | Josef Dobeš | Politika | ||||
31. | 5 | 20 | Vladimír Dlouhý | Politika | ||||
32. | 5 | 17 | Jaroslav Škárka | Politika | ||||
33. | 5 | 16 | Vlasta Parkanová | Kauzy | ||||
34. | 5 | 14 | Elektrárna Temelín | Podnikání | ||||
35. | 4 | 20 | Jiří Paroubek | Politika | ||||
36. | 4 | 20 | Petr Bendl | Politika | ||||
37. | 4 | 20 | Roman Janoušek | Kauzy | ||||
38. | 4 | 18 | Zdeněk Škromach | Politika | ||||
39. | 4 | 16 | Jaromír Drábek | Politika | ||||
40. | 4 | 15 | Alena Hanáková | Kultura | ||||
41. | 4 | 14 | Vladimír Franz | Politika | ||||
42. | 4 | 13 | Petr Fiala | Politika | ||||
43. | 4 | 12 | Ladislav Jakl | Politika | ||||
44. | 4 | 11 | Jaromír Jágr | Sport | ||||
45. | 4 | 11 | Tomáš Klus | Kultura | ||||
46. | 4 | 9 | Lucie Bílá | Kultura | ||||
47. | 3 | 20 | Andrej Babiš | Politika | ||||
48. | 3 | 17 | Klára Samková | Politika | ||||
49. | 3 | 16 | Karel Gott | Kultura | ||||
50. | 3 | 13 | Vladimír Špidla | Politika |
Legenda:
-
Silu vazby počítáme pomocí hirschovho indexu. Hirschův index (H-Index) vyjadřuje počet osobností / subjektů x, s kterými se vybraná osobnost / subjekt nachází minimálně v x článcích.